推荐职位
热门职位
猜你喜欢
快捷服务
重庆人事网
- 当前位置:
2024一季度重庆大渡口事业单位招聘报名统计(截至2月28日9时)
时间:2024-03-02 | 分类:大渡口 | 2048℃
重庆市大渡口区人力资源和社会保障局关于大渡口区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员报名统计表(截至2月28日9时) | |||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位类别及等级 | 招聘名额 | 提交审核人数 | 资格初审通过人数 | 缴费确认人数 | 备注 |
1 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市第三十七中学校 | 政治老师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 74 | 52 | 23 | |
2 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市第三十七中学校 | 语文老师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 64 | 43 | 22 | |
3 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市茄子溪中学 | 物理教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 25 | 11 | 6 | |
4 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市第九十五初级中学校 | 政治教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 85 | 60 | 29 | |
5 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市第九十五初级中学校 | 语文教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 52 | 32 | 13 | |
6 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市第九十五初级中学校 | 数学教师 | 专技岗位(十二级) | 2 | 107 | 77 | 28 | |
7 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市第九十五初级中学校 | 地理教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 129 | 102 | 45 | |
8 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市第九十五初级中学校 | 物理教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 39 | 24 | 8 | |
9 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市第九十五初级中学校 | 化学教师 | 专技岗位(十二级) | 2 | 152 | 91 | 45 | |
10 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市第九十五初级中学校 | 生物教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 126 | 89 | 39 | |
11 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市第九十五初级中学校 | 历史教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 99 | 66 | 32 | |
12 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市第九十五初级中学校 | 体育教师 | 专技岗位(十二级) | 2 | 183 | 150 | 63 | |
13 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市民族初级中学校 | 语文教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 60 | 37 | 11 | |
14 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市民族初级中学校 | 数学教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 34 | 17 | 7 | |
15 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市民族初级中学校 | 音乐教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 74 | 42 | 23 | |
16 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市民族初级中学校 | 心理健康教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 9 | 7 | 3 | |
17 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区钰鑫小学校 | 数学教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 15 | 10 | 6 | |
18 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区钰鑫小学校 | 心理健康教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 10 | 4 | 1 | |
19 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区实验小学 | 道德与法治教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 49 | 28 | 15 | |
20 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区实验小学 | 语文教师 | 专技岗位(十二级) | 6 | 372 | 256 | 120 | |
21 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区实验小学 | 数学教师 | 专技岗位(十二级) | 2 | 73 | 44 | 25 | |
22 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区实验小学 | 英语教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 190 | 106 | 45 | |
23 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区实验小学 | 体育教师 | 专技岗位(十二级) | 2 | 188 | 136 | 58 | |
24 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区实验小学 | 音乐教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 96 | 53 | 22 | |
25 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区实验小学 | 心理健康教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 7 | 6 | 3 | |
26 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区实验小学 | 会计 | 专技岗位(十二级) | 1 | 145 | 60 | 28 | |
27 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区钢花小学 | 心理健康教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 11 | 3 | 1 | |
28 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区新工小学 | 数学教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 23 | 11 | 5 | |
29 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区公民小学校 | 心理健康教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 5 | 4 | 2 | |
30 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区景翔小学校 | 科学教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 55 | 43 | 21 | |
31 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区景翔小学校 | 音乐教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 80 | 45 | 27 | |
32 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区育才红旭小学校 | 语文教师 | 专技岗位(十二级) | 2 | 107 | 46 | 18 | |
33 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区育才红旭小学校 | 数学教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 54 | 16 | 5 | |
34 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区育才红旭小学校 | 书法教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 39 | 28 | 17 | |
35 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区育才红旭小学校 | 心理健康教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 10 | 9 | 5 | |
36 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区西南大学附属中学校 | 音乐教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 107 | 68 | 34 | |
37 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区西南大学附属中学校 | 体育教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 99 | 69 | 22 | |
38 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区西南大学附属中学校 | 信息技术教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 84 | 67 | 22 | |
39 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区西南大学附属中学校 | 心理健康老师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 26 | 19 | 10 | |
40 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区义渡小学校 | 语文教师 | 专技岗位(十二级) | 2 | 134 | 70 | 21 | |
41 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区义渡小学校 | 数学教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 25 | 14 | 3 | |
42 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区义渡小学校 | 信息技术教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 63 | 49 | 19 | |
43 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区义渡小学校 | 科学教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 42 | 27 | 20 | |
44 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区义渡小学校 | 美术教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 113 | 74 | 34 | |
45 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区人民医院 | 内科系统医师(神内、呼吸、重症医学方向) | 专技岗位(十二级) | 1 | 5 | 0 | 0 | |
46 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心 | 普外科医生 | 专技岗位(十级) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区建胜镇卫生院 | 放射科医生 | 专技岗位(十二级) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
48 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区八桥镇卫生院 | 儿保科医生 | 专技岗位(十二级) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
49 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区疾病预防控制中心 | 职业卫生岗工程师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 24 | 18 | 6 | |
50 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区妇幼保健院 | 麻醉医生 | 专技岗位(十二级) | 1 | 7 | 1 | 1 | |
51 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心 | 放射科医生 | 专技岗位(十二级) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心 | 临床医生 | 专技岗位(十二级) | 1 | 4 | 0 | 0 | |
53 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区跳磴镇卫生院 | 儿科医生 | 专技岗位(十二级) | 1 | 3 | 0 | 0 | |
合计 | 65 | 3579 | 2284 | 1013 |
原标题:重庆市大渡口区人力资源和社会保障局关于大渡口区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员报名统计表(截至2月28日9时)
文章来源:http://www.ddk.gov.cn/bm/qrlsbj/zwgk_56749/zfxxgkml/sydwzk345/202402/t20240228_12967505.html
文章标签:#事业单位
- 相关内容
- 2024-08-29重庆市属事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员218名
- 2024-04-12石柱县事业单位2024年公开招聘拟聘人员公示(第四批)