重庆人事网
- 当前位置:
公布2022年重庆市乡镇(街道)事业单位工作人员专项招聘笔试成绩及进入资格复审人员的通知
2022年9月15日在重庆市人力资源和社会保障网上公开发布的《2022年重庆市乡镇(街道)事业单位工作人员专项招聘公告》笔试工作已于2022年9月25日(星期日)举行,按《公告》确定的程序,现将进入资格复审人员的名单予以公布。具体复审的时间和要求请考生密切关注重庆市彭水苗族土家族自治县人民政府网(网址:http://www.psx.gov.cn) “事业单位公开招聘”栏,并保持通讯畅通。
咨询电话:023-78449546 023-78496838
彭水苗族土家族自治县人力资源和社会保障局
2022年11月7日
2022年重庆市乡镇(街道)事业单位工作人员专项招聘笔试成绩及进入资格复审人员名单公布 | ||||||||
考试时间:2022年9月25日 | ||||||||
区县 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 总分 | 是否进入资格审查 |
彭水县 | 保家镇中心卫生院 | 超声医师岗 | 45252010114 | 李鹏飞 | 75 | 79.3 | 154.3 | 是 |
彭水县 | 保家镇中心卫生院 | 超声医师岗 | 45252010110 | 黄杨 | 72 | 82 | 154 | 是 |
彭水县 | 保家镇中心卫生院 | 超声医师岗 | 45252010111 | 庹红梅 | 72 | 78.6 | 150.6 | 是 |
彭水县 | 保家镇中心卫生院 | 超声医师岗 | 45252010118 | 庹建会 | 57 | 93.1 | 150.1 | 否 |
彭水县 | 保家镇中心卫生院 | 超声医师岗 | 45252010107 | 朱海川 | 67.5 | 50.2 | 117.7 | 否 |
彭水县 | 保家镇中心卫生院 | 口腔岗 | 45252010116 | 王杰 | 55.5 | 74.1 | 129.6 | 是 |
彭水县 | 保家镇中心卫生院 | 口腔岗 | 45252010105 | 龚珊珊 | 75 | 45.6 | 120.6 | 是 |
彭水县 | 保家镇中心卫生院 | 口腔岗 | 45252010403 | 杨继 | 75 | 43.9 | 118.9 | 是 |
彭水县 | 保家镇中心卫生院 | 口腔岗 | 45252010106 | 向芮漆 | 45 | 44.9 | 89.9 | 否 |
彭水县 | 靛水街道社区卫生服务中心 | 公卫岗 | 45652010423 | 蒲长润 | 72 | 68 | 140 | 是 |
彭水县 | 靛水街道社区卫生服务中心 | 公卫岗 | 45652010326 | 何巧玉 | 64.5 | 66.1 | 130.6 | 是 |
彭水县 | 靛水街道社区卫生服务中心 | 公卫岗 | 45652010328 | 颜文梦 | 73.5 | 47.1 | 120.6 | 是 |
彭水县 | 靛水街道社区卫生服务中心 | 公卫岗 | 45652010327 | 任宇轩 | 57 | 56.6 | 113.6 | 否 |
彭水县 | 靛水街道社区卫生服务中心(文武分院)1名、龙射镇中心卫生院(1名)、联合乡卫生院(1名) | 临床岗 | 45252010115 | 张东 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
彭水县 | 靛水街道社区卫生服务中心(文武分院)1名、龙射镇中心卫生院(1名)、联合乡卫生院(1名) | 临床岗 | 45252010406 | 李志洋 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
彭水县 | 靛水街道社区卫生服务中心(文武分院)1名、龙射镇中心卫生院(1名)、联合乡卫生院(1名) | 临床岗 | 45252010119 | 钱洪翠 | 67.5 | 87.9 | 155.4 | 是 |
彭水县 | 靛水街道社区卫生服务中心(文武分院)1名、龙射镇中心卫生院(1名)、联合乡卫生院(1名) | 临床岗 | 45252010108 | 熊霜林 | 72 | 75.9 | 147.9 | 是 |
彭水县 | 靛水街道社区卫生服务中心(文武分院)1名、龙射镇中心卫生院(1名)、联合乡卫生院(1名) | 临床岗 | 45252010113 | 段黔东 | 60 | 66.5 | 126.5 | 是 |
彭水县 | 联合乡卫生院 | 药剂师岗 | 45352010129 | 杨再雨 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
彭水县 | 联合乡卫生院 | 药剂师岗 | 45352010408 | 汪玉玲 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
彭水县 | 联合乡卫生院 | 药剂师岗 | 45352010409 | 田玖玲 | 84 | 60.4 | 144.4 | 是 |
彭水县 | 联合乡卫生院 | 药剂师岗 | 45352010126 | 许合梅 | 75 | 60.5 | 135.5 | 是 |
彭水县 | 联合乡卫生院 | 药剂师岗 | 45352010121 | 葛锦 | 76.5 | 51.1 | 127.6 | 是 |
彭水县 | 联合乡卫生院 | 药剂师岗 | 45352010410 | 赵家辉 | 69 | 57.4 | 126.4 | 否 |
彭水县 | 联合乡卫生院 | 药剂师岗 | 45352010128 | 赵梓霖 | 73.5 | 51.9 | 125.4 | 否 |
彭水县 | 联合乡卫生院 | 药剂师岗 | 45352010122 | 倪雨露 | 64.5 | 51.3 | 115.8 | 否 |
彭水县 | 联合乡卫生院 | 药剂师岗 | 45352010124 | 周杰 | 64.5 | 50.7 | 115.2 | 否 |
彭水县 | 联合乡卫生院 | 药剂师岗 | 45352010120 | 冉玲愿 | 54 | 47.1 | 101.1 | 否 |
彭水县 | 联合乡卫生院 | 药剂师岗 | 45352010127 | 付虎 | 46.5 | 52.1 | 98.6 | 否 |
彭水县 | 联合乡卫生院 | 药剂师岗 | 45352010125 | 邹书涛 | 57 | 41 | 98 | 否 |
彭水县 | 联合乡卫生院 | 药剂师岗 | 45352010123 | 孙艳洪 | 48 | 49.9 | 97.9 | 否 |
彭水县 | 龙射镇中心卫生院(1名)、鹿角镇中心卫生院(1名) | 影像诊断岗 | 45552010324 | 朱保龙 | 75 | 63.1 | 138.1 | 是 |
彭水县 | 龙射镇中心卫生院(1名)、鹿角镇中心卫生院(1名) | 影像诊断岗 | 45552010325 | 陈祖朋 | 49.5 | 38.7 | 88.2 | 是 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 公卫岗 | 45252010404 | 丁小梅 | 90 | 54.5 | 144.5 | 是 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 公卫岗 | 45252010405 | 杨露 | 72 | 55.2 | 127.2 | 是 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 公卫岗 | 45252010407 | 秦智林 | 66 | 37.6 | 103.6 | 是 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 公卫岗 | 45252010117 | 冉蓬勃 | 58.5 | 40 | 98.5 | 是 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 公卫岗 | 45252010109 | 张旭东 | 54 | 44.1 | 98.1 | 是 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010220 | 陈雪莲 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010230 | 何秋怡 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010304 | 罗善慈 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010413 | 唐佳莉 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010414 | 乔瑞雪 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010418 | 柯云龙 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010421 | 向敏 | 78 | 83 | 161 | 是 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010411 | 郭柳 | 73.5 | 79.7 | 153.2 | 是 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010316 | 冯娟 | 66 | 80.7 | 146.7 | 是 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010204 | 廖进 | 66 | 75.3 | 141.3 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010417 | 葛敏 | 79.5 | 61.8 | 141.3 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010219 | 李周媛 | 75 | 64.1 | 139.1 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010211 | 刘成黎 | 70.5 | 67.9 | 138.4 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010216 | 冉春 | 76.5 | 61.7 | 138.2 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010225 | 陈玫亚 | 64.5 | 73.1 | 137.6 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010319 | 陈余 | 79.5 | 55.1 | 134.6 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010227 | 张小素 | 67.5 | 66.4 | 133.9 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010321 | 周亚 | 70.5 | 59.7 | 130.2 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010305 | 张艳莉 | 64.5 | 65.6 | 130.1 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010301 | 王佳乐 | 66 | 63.8 | 129.8 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010307 | 邓雪蕾 | 60 | 68.8 | 128.8 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010422 | 黄渺 | 64.5 | 63.8 | 128.3 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010420 | 李鑫涛 | 69 | 58.1 | 127.1 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010206 | 张娅妮 | 64.5 | 62.1 | 126.6 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010419 | 罗晓雪 | 63 | 63.6 | 126.6 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010415 | 李秋 | 58.5 | 68 | 126.5 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010309 | 廖永梅 | 57 | 69 | 126 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010317 | 杨慧 | 76.5 | 49.5 | 126 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010306 | 秦玉莲 | 60 | 65.9 | 125.9 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010214 | 杨小影 | 73.5 | 52.1 | 125.6 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010218 | 刘思奇 | 63 | 62.5 | 125.5 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010201 | 陈雪琴 | 49.5 | 73.3 | 122.8 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010213 | 张成琼 | 66 | 55.4 | 121.4 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010222 | 周鑫 | 75 | 46.4 | 121.4 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010311 | 陈洪英 | 69 | 51.9 | 120.9 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010212 | 胡冰洁 | 70.5 | 49.9 | 120.4 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010207 | 蒋玲 | 64.5 | 54.4 | 118.9 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010226 | 田艳琳 | 61.5 | 56.7 | 118.2 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010314 | 陈泽群 | 55.5 | 62.6 | 118.1 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010202 | 周霞 | 60 | 58 | 118 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010302 | 龚雪 | 63 | 53.4 | 116.4 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010229 | 罗家家 | 55.5 | 60.4 | 115.9 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010312 | 梁云露 | 46.5 | 69.3 | 115.8 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010318 | 冉格旭 | 52.5 | 63.2 | 115.7 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010217 | 罗艳丽 | 54 | 60.6 | 114.6 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010310 | 冉宜欣 | 61.5 | 53 | 114.5 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010130 | 龚佳佳 | 51 | 62.8 | 113.8 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010205 | 张苧月 | 66 | 47.6 | 113.6 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010412 | 王冰雨 | 60 | 53.5 | 113.5 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010315 | 许慧文 | 57 | 54.5 | 111.5 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010303 | 李杰 | 63 | 47.9 | 110.9 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010416 | 刘扬 | 61.5 | 48.2 | 109.7 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010308 | 陈玲玲 | 51 | 56.9 | 107.9 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010215 | 陈玉洁 | 67.5 | 39.4 | 106.9 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010223 | 文静 | 52.5 | 53.9 | 106.4 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010323 | 刘念 | 49.5 | 54.3 | 103.8 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010320 | 蒲念红 | 51 | 50.5 | 101.5 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010313 | 袁玲玲 | 52.5 | 48.8 | 101.3 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010322 | 马东梅 | 46.5 | 53.1 | 99.6 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010209 | 陈琴 | 51 | 48.2 | 99.2 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010224 | 张映秋 | 57 | 40.5 | 97.5 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010228 | 袁娟 | 61.5 | 34.9 | 96.4 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010203 | 毛艮玲 | 54 | 40.9 | 94.9 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010221 | 石万秀 | 49.5 | 41.3 | 90.8 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010208 | 王贞惠 | 39 | 50.8 | 89.8 | 否 |
彭水县 | 桑柘镇中心卫生院 | 护理岗 | 45452010210 | 吕小梅 | 37.5 | 43.3 | 80.8 | 否 |
彭水县 | 绍庆街道社区卫生服务中心 | 外科医师岗 | 45252010112 | 陈建宏 | 82.5 | 57.8 | 140.3 | 是 |
彭水县 | 诸佛乡卫生院 | 中医岗 | 45152010102 | 肖洪伟 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
彭水县 | 诸佛乡卫生院 | 中医岗 | 45152010104 | 冯莉娟 | 76.5 | 57.4 | 133.9 | 是 |
彭水县 | 诸佛乡卫生院 | 中医岗 | 45152010101 | 谢浪 | 70.5 | 57.8 | 128.3 | 是 |
彭水县 | 诸佛乡卫生院 | 中医岗 | 45152010401 | 杨冲 | 73.5 | 50.6 | 124.1 | 是 |
彭水县 | 诸佛乡卫生院 | 中医岗 | 45152010103 | 杨杨 | 64.5 | 56.1 | 120.6 | 否 |
彭水县 | 诸佛乡卫生院 | 中医岗 | 45152010402 | 田霁 | 58.5 | 49 | 107.5 | 否 |
文章标签:#事业单位
- 相关内容
- 2024-08-29重庆市属事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员218名
- 2024-04-12石柱县事业单位2024年公开招聘拟聘人员公示(第四批)