推荐职位
热门职位
猜你喜欢
快捷服务
重庆人事网
- 当前位置:
2024一季度重庆大渡口事业单位招聘报名统计(截至2月27日9时)
时间:2024-03-02 | 分类:大渡口 | 1975℃
重庆市大渡口区人力资源和社会保障局关于大渡口区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员报名统计表(截至2月27日9时) | |||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位类别及等级 | 招聘名额 | 提交审核人数 | 资格初审通过人数 | 缴费确认人数 | 备注 |
1 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市第三十七中学校 | 政治老师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 35 | 28 | 8 | |
2 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市第三十七中学校 | 语文老师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 29 | 27 | 9 | |
3 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市茄子溪中学 | 物理教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 8 | 6 | 0 | |
4 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市第九十五初级中学校 | 政治教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 45 | 21 | 7 | |
5 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市第九十五初级中学校 | 语文教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 18 | 17 | 4 | |
6 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市第九十五初级中学校 | 数学教师 | 专技岗位(十二级) | 2 | 47 | 42 | 9 | |
7 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市第九十五初级中学校 | 地理教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 64 | 34 | 9 | |
8 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市第九十五初级中学校 | 物理教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 18 | 10 | 0 | |
9 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市第九十五初级中学校 | 化学教师 | 专技岗位(十二级) | 2 | 71 | 34 | 6 | |
10 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市第九十五初级中学校 | 生物教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 56 | 43 | 9 | |
11 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市第九十五初级中学校 | 历史教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 48 | 36 | 12 | |
12 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市第九十五初级中学校 | 体育教师 | 专技岗位(十二级) | 2 | 105 | 93 | 15 | |
13 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市民族初级中学校 | 语文教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 11 | 9 | 1 | |
14 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市民族初级中学校 | 数学教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 12 | 9 | 1 | |
15 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市民族初级中学校 | 音乐教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 36 | 30 | 4 | |
16 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市民族初级中学校 | 心理健康教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 5 | 4 | 1 | |
17 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区钰鑫小学校 | 数学教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 7 | 6 | 1 | |
18 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区钰鑫小学校 | 心理健康教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 2 | 1 | 1 | |
19 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区实验小学 | 道德与法治教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 18 | 16 | 3 | |
20 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区实验小学 | 语文教师 | 专技岗位(十二级) | 6 | 170 | 139 | 33 | |
21 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区实验小学 | 数学教师 | 专技岗位(十二级) | 2 | 39 | 19 | 2 | |
22 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区实验小学 | 英语教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 78 | 38 | 6 | |
23 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区实验小学 | 体育教师 | 专技岗位(十二级) | 2 | 93 | 77 | 5 | |
24 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区实验小学 | 音乐教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 28 | 21 | 3 | |
25 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区实验小学 | 心理健康教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 3 | 3 | 2 | |
26 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区实验小学 | 会计 | 专技岗位(十二级) | 1 | 66 | 34 | 5 | |
27 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区钢花小学 | 心理健康教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区新工小学 | 数学教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 5 | 2 | 0 | |
29 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区公民小学校 | 心理健康教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 2 | 2 | 1 | |
30 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区景翔小学校 | 科学教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 25 | 15 | 3 | |
31 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区景翔小学校 | 音乐教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 37 | 23 | 2 | |
32 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区育才红旭小学校 | 语文教师 | 专技岗位(十二级) | 2 | 29 | 26 | 4 | |
33 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区育才红旭小学校 | 数学教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 3 | 1 | 0 | |
34 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区育才红旭小学校 | 书法教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 18 | 14 | 8 | |
35 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区育才红旭小学校 | 心理健康教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 8 | 6 | 1 | |
36 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区西南大学附属中学校 | 音乐教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 57 | 29 | 2 | |
37 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区西南大学附属中学校 | 体育教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 44 | 38 | 2 | |
38 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区西南大学附属中学校 | 信息技术教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 38 | 28 | 1 | |
39 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区西南大学附属中学校 | 心理健康老师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 11 | 8 | 0 | |
40 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区义渡小学校 | 语文教师 | 专技岗位(十二级) | 2 | 23 | 17 | 6 | |
41 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区义渡小学校 | 数学教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 6 | 2 | 1 | |
42 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区义渡小学校 | 信息技术教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 39 | 30 | 5 | |
43 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区义渡小学校 | 科学教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 22 | 17 | 7 | |
44 | 重庆市大渡口区教育委员会 | 重庆市大渡口区义渡小学校 | 美术教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 51 | 33 | 10 | |
45 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区人民医院 | 内科系统医师(神内、呼吸、重症医学方向) | 专技岗位(十二级) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
46 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心 | 普外科医生 | 专技岗位(十级) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区建胜镇卫生院 | 放射科医生 | 专技岗位(十二级) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区八桥镇卫生院 | 儿保科医生 | 专技岗位(十二级) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区疾病预防控制中心 | 职业卫生岗工程师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 16 | 0 | 0 | |
50 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区妇幼保健院 | 麻醉医生 | 专技岗位(十二级) | 1 | 1 | 1 | 0 | |
51 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心 | 放射科医生 | 专技岗位(十二级) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心 | 临床医生 | 专技岗位(十二级) | 1 | 2 | 0 | 0 | |
53 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | 重庆市大渡口区跳磴镇卫生院 | 儿科医生 | 专技岗位(十二级) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
合计 | 65 | 1551 | 1089 | 209 |
附件下载:
1.大渡口区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员报名统计表(截至2月27日9时).xls
2.大渡口区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员报名统计表(截至2月27日9时).pdf
原标题:重庆市大渡口区人力资源和社会保障局关于大渡口区事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员报名统计表(截至2月27日9时)
文章来源:http://www.ddk.gov.cn/bm/qrlsbj/zwgk_56749/zfxxgkml/sydwzk345/202402/t20240227_12963472.html
文章标签:#事业单位
- 相关内容
- 2024-08-29重庆市属事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员218名
- 2024-04-12石柱县事业单位2024年公开招聘拟聘人员公示(第四批)