推荐职位
热门职位
猜你喜欢
快捷服务
重庆人事网
- 当前位置:
巴南区2022年上半年公开招聘事业单位工作人员考试各岗位报名及缴费人数一览表
时间:2022-12-29 | 分类:巴南 | 1051℃
2022年重庆事业单位备考群(报考政策、历年分数、考试大纲):
巴南区2022年上半年公开招聘事业单位工作人员考试各岗位报名及缴费人数一览表 | |||||
岗位序号 | 报考单位 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
1 | 龙洲湾街道农业服务中心 | 农林水技术推广岗 | 68 | 64 | 52 |
2 | 鱼洞街道文化服务中心 | 文化宣传岗 | 265 | 258 | 183 |
3 | 鱼洞街道农业服务中心 | 动物防疫岗 | 77 | 76 | 64 |
4 | 鱼洞街道社区事务服务中心 | 物业矛盾调处岗 | 78 | 75 | 58 |
5 | 李家沱街道劳动就业和社会保障服务所 | 社会保障服务岗 | 221 | 215 | 192 |
6 | 李家沱街道城市管理服务中心 | 城市建设岗 | 115 | 113 | 87 |
7 | 花溪街道城市管理服务中心 | 城市建设岗 | 99 | 96 | 74 |
8 | 花溪街道劳动就业和社会保障服务所 | 社会保障岗 | 315 | 306 | 208 |
9 | 莲花街道农业服务中心 | 农林水技术推广岗 | 90 | 89 | 71 |
10 | 莲花街道劳动就业和社会保障服务所 | 社会保障岗 | 154 | 148 | 107 |
11 | 南泉街道劳动就业和社会保障服务所 | 社会保障岗 | 81 | 80 | 56 |
12 | 一品街道农业服务中心 | 农业服务岗 | 81 | 80 | 65 |
13 | 一品街道社区文化服务中心 | 文化宣传岗 | 95 | 91 | 69 |
14 | 一品街道生态环保服务中心 | 环境保护岗 | 10 | 10 | 6 |
15 | 南彭街道农业服务中心 | 动物防疫岗 | 31 | 30 | 27 |
16 | 南彭街道劳动就业和社会保障服务所 | 财务会计岗 | 186 | 183 | 125 |
17 | 南彭街道劳动就业和社会保障服务所 | 社会保障岗 | 144 | 141 | 110 |
18 | 南彭街道社区文化服务中心 | 文秘岗 | 119 | 116 | 82 |
19 | 惠民街道生态环保服务中心 | 生态环境保护岗 | 83 | 80 | 57 |
20 | 界石镇城镇管理服务中心 | 综合管理岗 | 153 | 149 | 127 |
21 | 界石镇农业服务中心 | 农技服务岗 | 23 | 21 | 17 |
22 | 接龙镇综合行政执法大队 | 行政执法岗 | 80 | 77 | 44 |
23 | 接龙镇生态环保服务中心 | 环境建设岗 | 67 | 67 | 52 |
24 | 接龙镇农业服务中心 | 农林水技术推广岗 | 9 | 9 | 8 |
25 | 东温泉镇旅游发展中心 | 财务会计岗 | 89 | 87 | 58 |
26 | 东温泉镇旅游发展中心 | 综合管理岗 | 56 | 55 | 45 |
27 | 东温泉镇农业服务中心 | 农林水技术推广岗 | 35 | 35 | 24 |
28 | 木洞镇农业服务中心 | 农林水技术推广岗 | 48 | 48 | 45 |
29 | 圣灯山镇农业服务中心 | 水利技术推广岗 | 21 | 21 | 16 |
30 | 安澜镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 84 | 82 | 65 |
31 | 石龙镇农业服务中心 | 农林水技术推广岗 | 36 | 33 | 29 |
32 | 石龙镇文化服务中心 | 文化宣传岗 | 95 | 92 | 76 |
33 | 姜家镇农业服务中心 | 林业技术推广岗 | 40 | 40 | 32 |
34 | 天星寺镇劳动就业和社会保障服务所 | 社会保障岗 | 87 | 85 | 63 |
35 | 接龙镇劳动就业和社会保障服务所 | 社会保障岗 | 31 | 30 | 27 |
36 | 东温泉镇生态环保服务中心 | 综合管理岗 | 47 | 45 | 40 |
37 | 木洞镇城镇管理服务中心 | 城镇建设管理 | 38 | 38 | 34 |
38 | 安澜镇文化服务中心 | 文化宣传岗 | 47 | 44 | 39 |
39 | 姜家镇文化服务中心 | 文化宣传岗 | 41 | 41 | 34 |
40 | 丰盛镇农业服务中心 | 农技推广岗 | 38 | 37 | 32 |
41 | 区融媒体中心 | 全媒体记者 | 310 | 300 | 226 |
42 | 区新兴产业发展中心 | 经济运行统计岗 | 147 | 142 | 110 |
43 | 区保障性住房管理中心 | 工程造价岗 | 108 | 104 | 74 |
44 | 区人防应急指挥所 | 人防工程岗 | 180 | 180 | 130 |
45 | 区环境卫生管理处 | 市政工程岗 | 90 | 89 | 69 |
46 | 区水利安全生产监管站 | 质量监督岗 | 196 | 191 | 147 |
47 | 一品水利站 | 水利保护岗 | 60 | 58 | 45 |
48 | 区农业技术推广站 | 农业技术推广岗 | 103 | 103 | 78 |
49 | 区农机化技术推广站 | 农机工程岗 | 37 | 37 | 29 |
50 | 区南温泉旅游发展中心 | 项目建设岗 | 60 | 60 | 41 |
51 | 区旅游休闲管理服务中心 | 大数据采集分析岗 | 291 | 279 | 175 |
52 | 区减灾救灾服务中心 | 减灾救灾服务岗 | 384 | 380 | 296 |
53 | 区体育运动学校 | 财务会计岗 | 222 | 220 | 155 |
54 | 区桥口坝林场 | 林业测绘岗 | 15 | 15 | 11 |
55 | 区政府采购中心 | 综合管理岗 | 487 | 469 | 326 |
56 | 区人民医院 | 麻醉医师岗 | 3 | 3 | 3 |
57 | 区人民医院 | 临床护理岗 | 7 | 5 | 2 |
58 | 重庆市第七人民医院 | 项目核算岗 | 101 | 100 | 83 |
59 | 重庆市第七人民医院 | 医患关系法律顾问岗 | 133 | 130 | 97 |
60 | 重庆市第七人民医院 | 超声医师岗 | 9 | 9 | 5 |
61 | 重庆市第七人民医院 | 内科医师岗 | 11 | 11 | 6 |
62 | 重庆市第七人民医院 | 外科医师岗 | 11 | 11 | 9 |
63 | 区二院 | 临床护理岗 | 20 | 18 | 11 |
64 | 区二院 | 麻醉医师岗 | 8 | 8 | 7 |
65 | 区二院 | 外科医师岗 | 7 | 7 | 6 |
66 | 区二院 | 临床医师岗 | 6 | 6 | 4 |
67 | 区二院 | 内科医师岗 | 14 | 12 | 9 |
68 | 区二院 | 放射科医师岗 | 17 | 17 | 12 |
69 | 区二院 | 病理科医师岗 | 7 | 7 | 7 |
70 | 重庆市护士学校 | 体育教师岗 | 78 | 73 | 35 |
71 | 重庆市护士学校 | 护理教师岗 | 27 | 27 | 23 |
72 | 重庆市护士学校 | 语文教师岗 | 18 | 18 | 11 |
73 | 重庆市护士学校 | 思政课教师岗 | 30 | 29 | 16 |
74 | 重庆市护士学校 | 心理教师岗 | 33 | 32 | 19 |
75 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 放射科医师岗 | 3 | 3 | 3 |
76 | 区疾病预防控制中心 | 疾病防控岗 | 18 | 18 | 12 |
77 | 区疾病预防控制中心 | 消毒与病媒生物控制岗 | 11 | 11 | 9 |
78 | 区疾病预防控制中心 | 慢病防控岗 | 10 | 9 | 5 |
79 | 区疾病预防控制中心 | 慢病监测岗 | 30 | 29 | 23 |
80 | 区疾病预防控制中心 | 职业病防治岗 | 22 | 21 | 16 |
81 | 区疾病预防控制中心 | 环境与食品卫生岗 | 36 | 35 | 29 |
82 | 区疾病预防控制中心 | 卫生检验岗 | 43 | 41 | 29 |
83 | 区疾病预防控制中心 | 会计核算岗 | 168 | 163 | 126 |
84 | 重庆公路物流基地社区卫生服务中心 | 中医岗 | 20 | 19 | 15 |
85 | 一品街道社区卫生服务中心 | 口腔医师岗 | 0 | 0 | 0 |
86 | 一品街道社区卫生服务中心 | 公共卫生科医师岗 | 15 | 15 | 14 |
87 | 一品街道社区卫生服务中心 | 临床内科医师岗 | 22 | 20 | 13 |
88 | 惠民街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 9 | 9 | 5 |
89 | 界石镇中心卫生院 | 中医内科医师岗 | 4 | 4 | 3 |
90 | 界石镇中心卫生院 | 精神科医师岗 | 7 | 7 | 4 |
91 | 接龙镇中心卫生院 | 口腔医师岗 | 2 | 2 | 0 |
92 | 接龙镇中心卫生院 | 临床医师岗 | 7 | 7 | 5 |
93 | 接龙镇中心卫生院 | 临床医师岗 | 8 | 8 | 5 |
94 | 东温泉镇中心卫生院 | 放射科医师岗 | 1 | 1 | 1 |
95 | 东温泉镇中心卫生院 | 口腔医师岗 | 0 | 0 | 0 |
96 | 木洞镇中心卫生院 | 放射科医师岗 | 3 | 3 | 2 |
97 | 木洞镇中心卫生院 | 妇产科医师岗 | 3 | 3 | 1 |
98 | 圣灯山镇卫生院 | 临床中医师岗 | 3 | 3 | 3 |
99 | 安澜镇卫生院 | 临床护理岗 | 100 | 97 | 77 |
100 | 安澜镇卫生院 | 中医岗 | 52 | 52 | 45 |
101 | 石龙镇卫生院 | 检验技师岗 | 37 | 36 | 28 |
102 | 姜家镇卫生院 | 临床医师岗 | 1 | 1 | 1 |
103 | 姜家镇卫生院 | 临床药师岗 | 18 | 16 | 14 |
104 | 姜家镇卫生院 | 放射科医(技)师岗 | 19 | 18 | 12 |
105 | 麻柳嘴镇卫生院 | 放射科医师岗 | 8 | 8 | 6 |
106 | 麻柳嘴镇卫生院 | 康复治疗师岗 | 9 | 9 | 7 |
107 | 麻柳嘴镇卫生院 | 临床护理岗 | 154 | 144 | 110 |
108 | 丰盛镇卫生院 | 临床药师岗 | 39 | 38 | 31 |
109 | 丰盛镇卫生院 | 后勤管理岗 | 120 | 117 | 82 |
110 | 二圣镇卫生院 | 中西医结合医师岗 | 8 | 8 | 6 |
111 | 二圣镇卫生院 | 放射科医(技)师岗 | 80 | 79 | 59 |
112 | 天星寺镇卫生院 | 临床医师岗 | 64 | 61 | 45 |
113 | 天星寺镇卫生院 | 临床中医师岗 | 24 | 22 | 18 |
文章标签:#事业单位
- 相关内容
- 2024-08-29重庆市属事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员218名
- 2024-04-12石柱县事业单位2024年公开招聘拟聘人员公示(第四批)